<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was secara dinamis generated on April 14, 2026 at 6:31 AM by All in One SEO v4.9.3 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://invesight.id/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Indonesia Business Investment Insight</title>
		<link><![CDATA[https://invesight.id]]></link>
		<description><![CDATA[Indonesia Business Investment Insight]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 06:47:14 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://invesight.id/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://invesight.id/bakrie-bnbr-right-issue-2-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://invesight.id/bakrie-bnbr-right-issue-2-2/]]></link>
			<title>BRMS Comeback Is Real! 🚀 Emas Lagi To The Moon, Saatnya Serok atau Skip?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 06:47:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://invesight.id/insider-trading-mingguan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://invesight.id/insider-trading-mingguan/]]></link>
			<title>Jangan Asal FOMO! Cek Pergerakan Insider Minggu Ini</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Nov 2025 04:16:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://invesight.id/outflow-asing-obligasi-indonesia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://invesight.id/outflow-asing-obligasi-indonesia/]]></link>
			<title>Asing Tarik Rp27,56 Triliun dari Obligasi RI: Sinyal Bahaya atau Peluang Emas bagi Investor?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Nov 2025 04:14:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://invesight.id/us-government-shutdown-berakhir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://invesight.id/us-government-shutdown-berakhir/]]></link>
			<title>US Government Shutdown Berakhir: Angin Segar Bagi IHSG dan Potensi Cuan Saham</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Nov 2025 03:55:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://invesight.id/dividend-trap-saham-batu-bara/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://invesight.id/dividend-trap-saham-batu-bara/]]></link>
			<title>Waspada Dividend Trap! Mengapa Saham Batu Bara Bagi Dividen Jumbo di Tengah Laba yang Anjlok?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Nov 2025 03:54:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://invesight.id/daftar-saham-ipo-akhir-tahun-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://invesight.id/daftar-saham-ipo-akhir-tahun-2025/]]></link>
			<title>Intip Calon Saham IPO Jumbo Kuartal IV 2025: Dari Superbank hingga Titan Infra</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Nov 2025 01:58:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://invesight.id/merger-telco-dssa-mora-telco/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://invesight.id/merger-telco-dssa-mora-telco/]]></link>
			<title>Merger Telco Raksasa: DSSA dan MORA libatkan My Republic, gimana porspeknya?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Dec 2025 08:04:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://invesight.id/aturan-baru-bursa-non-cancelation-period/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://invesight.id/aturan-baru-bursa-non-cancelation-period/]]></link>
			<title>Aturan Baru: Otoritas Bursa terapkan Non-Cancelation Period</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Dec 2025 07:13:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://invesight.id/ojk-gorengan-pasar-modal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://invesight.id/ojk-gorengan-pasar-modal/]]></link>
			<title>OJK Lagi Mode &#8220;Sherlock Holmes&#8221;: Bongkar Skenario Gorengan di Pasar Modal</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 07:48:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://invesight.id/ihsg-trading-halt-berdarah/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://invesight.id/ihsg-trading-halt-berdarah/]]></link>
			<title>📉 IHSG Berdarah &#038; &#8220;Trading Halt&#8221;: Bursa Kita Lagi di-Ghosting Dunia!</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 07:45:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://invesight.id/bakrie-bnbr-right-issue/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://invesight.id/bakrie-bnbr-right-issue/]]></link>
			<title>Bakrie Group Akan Right Issue, kemana arah sahamnya?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 03:42:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://invesight.id/bakrie-bnbr-right-issue-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://invesight.id/bakrie-bnbr-right-issue-3/]]></link>
			<title>Investor Kakap bnbr Jual Saham Rp457 Miliar kemana arah sahamnya?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Mar 2026 06:52:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://invesight.id/bakrie-bnbr-right-issue-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://invesight.id/bakrie-bnbr-right-issue-2/]]></link>
			<title>🚩 RED FLAG ALERT! BEI Bagi-bagi 3.040 Sanksi di 2025. Emiten Kamu Aman?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Mar 2026 06:40:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://invesight.id/market-update-us-shutdown-berakhir-wall-street-rebound-dampak-ihsg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://invesight.id/market-update-us-shutdown-berakhir-wall-street-rebound-dampak-ihsg/]]></link>
			<title>US Shutdown Segera Berakhir, Wall Street Rebound: Simak Dampak Positifnya Bagi IHSG</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Nov 2025 01:48:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://invesight.id/rencana-danantara-pangkas-bumn-dampak-saham/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://invesight.id/rencana-danantara-pangkas-bumn-dampak-saham/]]></link>
			<title>Gebrakan Danantara: Rencana Pemangkasan 800 BUMN, Bagaimana Nasib Saham Anda?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Dec 2025 04:50:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://invesight.id/fenomena-backdoor-listing-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://invesight.id/fenomena-backdoor-listing-2025/]]></link>
			<title>Fenomena Backdoor Listing 2025: Daftar Emiten Incaran &amp; Strategi Cuan Maksimal</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Dec 2025 04:37:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://invesight.id/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://invesight.id/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Dec 2025 03:45:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://invesight.id/peluang-investasi-saham-bumn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://invesight.id/peluang-investasi-saham-bumn/]]></link>
			<title>Peluang Investasi Saham BUMN: Dari Dividen Jumbo hingga Potensi Reversal</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Nov 2025 09:06:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://invesight.id/merger-gojek-grab-danantara/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://invesight.id/merger-gojek-grab-danantara/]]></link>
			<title>Analisis Merger Gojek x Grab: Sentimen Pasar dan Strategi bagi Investor Ritel</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Nov 2025 08:49:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://invesight.id/di-balik-layar-ihsg-transaksi-gajah-minggu-ini/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://invesight.id/di-balik-layar-ihsg-transaksi-gajah-minggu-ini/]]></link>
			<title>Di Balik Layar IHSG: Mengupas &#8220;Transaksi Gajah&#8221; Minggu Ini</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Nov 2025 08:49:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://invesight.id/ihsg-banjir-dana-asing-rp1499-triliun/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://invesight.id/ihsg-banjir-dana-asing-rp1499-triliun/]]></link>
			<title>IHSG Banjir Dana Asing Rp14,99 Triliun: Sinyal Bullish untuk IHSG, Sektor Apa yang Diincar?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Nov 2025 07:50:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://invesight.id/rebalancing-msci-november-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://invesight.id/rebalancing-msci-november-2025/]]></link>
			<title>Rebalancing MSCI November 2025: Sinyal Pergeseran Besar yang Perlu Dicermati Investor</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Nov 2025 07:34:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://invesight.id/ekonomi-indonesia-melejit-di-q3-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://invesight.id/ekonomi-indonesia-melejit-di-q3-2025/]]></link>
			<title>Ekonomi Indonesia melejit ke +5,04% YoY di Q3 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Nov 2025 09:49:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://invesight.id/wall-street-lagi-ngeri-gimana-efeknya-ke-ihsg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://invesight.id/wall-street-lagi-ngeri-gimana-efeknya-ke-ihsg/]]></link>
			<title>Wall Street lagi ngeri, gimana efeknya ke IHSG?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Nov 2025 08:59:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://invesight.id/ihsg-ambruk-saham-konglo-jadi-korban-ada-apa-dengan-msci/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://invesight.id/ihsg-ambruk-saham-konglo-jadi-korban-ada-apa-dengan-msci/]]></link>
			<title>IHSG Ambruk !!! Saham Konglo Jadi Korban. Ada Apa Dengan MSCI?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Nov 2025 08:59:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://invesight.id/about-us/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://invesight.id/about-us/]]></link>
			<title>About Us</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Nov 2025 09:24:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://invesight.id/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://invesight.id/contact/]]></link>
			<title>Contact</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Nov 2025 08:19:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://invesight.id/warning-emas-harga-anjlok-kesempatan-atau-bahaya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://invesight.id/warning-emas-harga-anjlok-kesempatan-atau-bahaya/]]></link>
			<title>Warning Emas! Harga Anjlok, Kesempatan Atau Bahaya?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Nov 2025 08:58:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://invesight.id/as-dan-china-dilaporkan-sepakat-untuk-menurunkan-tarif-sebesar-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://invesight.id/as-dan-china-dilaporkan-sepakat-untuk-menurunkan-tarif-sebesar-10/]]></link>
			<title>[BREAKING] AS dan China dilaporkan sepakat untuk menurunkan tarif sebesar 10%</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Nov 2025 04:36:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://invesight.id/bank-indonesia-bi-bareng-pemerintah-menjalankan-skema-debt-switching-sebesar-rp199-triliun-untuk-memperpanjang-tenor-utang-yang-akan-jatuh-tempo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://invesight.id/bank-indonesia-bi-bareng-pemerintah-menjalankan-skema-debt-switching-sebesar-rp199-triliun-untuk-memperpanjang-tenor-utang-yang-akan-jatuh-tempo/]]></link>
			<title>Bank Indonesia (BI) bareng pemerintah menjalankan skema debt switching sebesar ~ Rp199 triliun untuk memperpanjang tenor utang yang akan jatuh tempo</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Nov 2025 04:35:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://invesight.id/the-fed-memangkas-suku-bunga-acuan-sebesar-25-bps/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://invesight.id/the-fed-memangkas-suku-bunga-acuan-sebesar-25-bps/]]></link>
			<title>The Fed memangkas suku bunga acuan sebesar 25 BPS</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Nov 2025 01:34:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://invesight.id/gawat-pmi-china-drop/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://invesight.id/gawat-pmi-china-drop/]]></link>
			<title>Gawat! PMI China Drop!</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Nov 2025 08:57:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://invesight.id/bom-waktu-usd300-miliar-siap-meledak-di-pasar-obligasi-as/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://invesight.id/bom-waktu-usd300-miliar-siap-meledak-di-pasar-obligasi-as/]]></link>
			<title>Bom Waktu USD300 Miliar Siap Meledak Di Pasar Obligasi!!! Amerika Serikat</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Nov 2025 08:57:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://invesight.id/angger/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://invesight.id/angger/]]></link>
			<title>Profile team</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Oct 2025 08:12:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://invesight.id/anandha/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://invesight.id/anandha/]]></link>
			<title>Profile team</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Oct 2025 08:07:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://invesight.id/rahman/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://invesight.id/rahman/]]></link>
			<title>Profile team</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Oct 2025 08:05:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
